Tarifs
TARIFS DE MISE A DISPOSITION DES JEUX
(tarifs valables jusqu'au 31 décembre 2018)
Toute mise à disposition des jeux nécessite, en supplément, une adhésion de 55€ / an
NOMBRE DE JEUX | NOMBRE D'ANIMATEUR | 1 JOUR | 2 JOURS -3% | 5 JOURS -6% | 10 JOURS -12% |
5 | 0 | 90€ | 170€ | 405€ | 750€ |
8 | 0 | 140€ | 265€ | 640€ | 1200€ |
10 | 0 | 175€ | 335€ | 703€ | 1500€ |
15 | 0 | 255€ | 490€ | 1170€ | 2200€ |
20 | 0 | 340€ | 655€ | 1580€ | 2950€ |
5 | 1 | 205€ | 395€ | 945€ | 1760€ |
8 | 1 | 255€ | 490€ | 1180€ | 2200€ |
10 | 1 | 290€ | 555€ | 1340€ | 2500€ |
15 | 2 | 505€ | 975€ | 2355€ | 4400€ |
20 | 2 | 565€ | 1090€ | 2635€ | 4900€ |
Date de dernière mise à jour : 26/04/2018